Сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах Президента РЮО на территории Ленингорского района
| Число участковых избирательных комиссий | 11 | Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | 11 | |||||||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными |
1 554 | |||||||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий |
номера участковых избирательных комиссий | Итого | ||||||||||||
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 453 | 50 | 150 | 91 | 365 | 205 | 56 | 50 | 29 | 82 | 23 | 1554 | |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями |
420 | 64 | 139 | 106 | 349 | 203 | 84 | 52 | 33 | 128 | 40 | 1618 | |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования |
303 | 48 | 108 | 75 | 264 | 157 | 50 | 44 | 27 | 75 | 23 | 1174 | |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 12 | 2 | 12 | 16 | 22 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 94 | |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 105 | 14 | 19 | 15 | 63 | 36 | 28 | 3 | 4 | 46 | 17 | 350 | |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12 | 2 | 12 | 16 | 22 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 94 | |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 303 | 48 | 108 | 75 | 264 | 157 | 50 | 44 | 27 | 75 | 23 | 1174 | |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 | 0 | 11 | 4 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 62 | |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 299 | 50 | 109 | 87 | 272 | 162 | 51 | 48 | 27 | 78 | 23 | 1206 | |
| Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов на должность Президента РЮО | Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов на должность Президента РЮО | |||||||||||||
| 12 | БИБИЛОВ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ | 122 | 23 | 79 | 52 | 172 | 106 | 25 | 33 | 13 | 40 | 13 | 678 | |
| 13 | ГАГЛОЕВ АЛАН ЭДУАРДОВИЧ | 19 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 72 | |
| 14 | ТИБИЛОВ ЛЕОНИД ХАРИТОНОВИЧ | 154 | 21 | 18 | 29 | 88 | 48 | 21 | 13 | 10 | 36 | 7 | 445 | |
| 15 | Против всех кандидатов | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Председатель территориальной избирательной комиссии | ||||||||||||||
| (фамилия, инициалы) | (подпись) | |||||||||||||
| Секретарь комиссии | ||||||||||||||
| (фамилия, инициалы) | (подпись) | |||||||||||||
| МП | Сводная таблица составлена «____» апреля 2017 года | |||||||||||||



